メディア研究員の視点
4月18日(水) 今週は販促というキーワードに絞ってみました
新しい商品の記事が多い中、日経トレンディに10年後も売れている商品の予想を行なっているのは面白いですね。
16日の日経新聞にある伝統旅館の女将が外国人誘客に知恵を絞る記事などは非常にホッとさせられます。
2日のダイヤモンドの記事といい、シニア世代は高齢化社会に伴ってか元気な方が増えている印象です。
逆に若者の元気の良い記事が少ない気がするのは少し寂しい所です。
2 | 月 | / | p.18 | 週刊ダイヤモンド |
---|---|---|---|---|
拡大するシニア市場を狙うイオンの次世代SCの”中身” シニア向け商品とサービスで年間1200万人の利用見込む | ||||
2 | 月 | / | p.34~37 | 日経ヘルス |
飲むだけ、食べるだけで、脂肪が燃える! 手軽にできる抹茶ダイエットドリンクレシピ | ||||
4 | 水 | / | p.10~14 | 日経TRENDY |
Apple vs ライバルズ 狭まる包囲網 勝つのは誰だ タブレット、スマートフォン、スマートTV,電子ブックリーダー | ||||
4 | 水 | / | p.59~60 | 日経TRENDY |
文具王 高畑正幸氏 モノログ×モノローグ(独自)*高畑氏愛用の眼鏡(眼鏡市場) | ||||
4 | 水 | / | p.104~105 | 日経TRENDY |
10年後も売れている 歴史の長さ 将来性 売れている 新規性、影響度 | ||||
10 | 火 | 朝刊 | 12面 | フジサンケイビジネスアイ |
「美脚」演出 履き心地も追求 チヨダ 米シューズ「Keds」日本仕様販売 | ||||
11 | 水 | 朝刊 | 17面 | 日刊工業新聞 |
店頭購入で安心感 ギフト需要に伸び ゲーム・通販で利用急拡大 | ||||
13 | 金 | 朝刊 | 5面 | 日経産業新聞 |
来店時クーポン客の属性分析 店舗づくりやマーケティングの支援も事業化している | ||||
16 | 月 | 朝刊 | 13面 | 日経新聞 |
「女将力」44代連綿 兵衛、外国人誘客にも力 | ||||
17 | 火 | 朝刊 | 12面 | フジサンケイビジネスアイ |
日本製良品でリピーター獲得 大坂・堀江 靴セレクトショップ「LEGIO」 | ||||
18 | 水 | 朝刊 | 18面 | 日経産業新聞 |
回転率高め、仕事帰り狙う 広い休憩室、器具独占防ぐ |